Klement Gottwald
In Volkstelling Tsjechië 1921
Sla dit record op en kies de informatie die u aan uw stamboom wilt toevoegen
Klement Gottwald
In Volkstelling Tsjechië 1921
Sla dit record op en kies de informatie die u aan uw stamboom wilt toevoegen
| Naam | Klement Gottwald |
| Geslacht | Male |
| Geboorte | 23 nov 1896 |
| Woonplaats | 15 feb 1921 |
| Burgerlijke status | Single |
| Regel # | 3 |
|
Volkstelling Tsjechië 1921 - Klement Gottwald Verlaat volledig scherm
van -
![]()
|
Household
| Relatie | Naam | Geboorte | |
| Head | (implied) | František Skálová | 16 apr 1884 |
| Daughter | Marie Skálová | 18 jan 1912 | |
| Lodger | František Stratil | 11 mrt 1893 | |
| Lodger | Klement Gottwald | 23 nov 1896 |
Een fout gezien? Stel een alternatief voor
Kopieer en plak dit als tekst in uw genealogische software of website