Ralph W. Emerson
In Volkstelling van de staat Massachusetts uit 1855
Sla dit record op en kies de informatie die u aan uw stamboom wilt toevoegen
Ralph W. Emerson
In Volkstelling van de staat Massachusetts uit 1855
Sla dit record op en kies de informatie die u aan uw stamboom wilt toevoegen
| Naam | Ralph W. Emerson |
| Geslacht | Man |
| Geboorte | Ongeveer 1803 |
| Woonplaats | 1855 |
| Leeftijd | 52 |
| Digitale map # | 4279345 |
| Familie # | 267 |
| Regel # | 5 |
|
Volkstelling van de staat Massachusetts uit 1855 - Ralph W. Emerson
Verlaat volledig scherm
van -
![]()
|
Household
| Naam | Geboorte |
| Lydia Emerson | Ongeveer 1803 |
| Ralph W. Emerson | Ongeveer 1803 |
| James Burke | Ongeveer 1820 |
| Ann Minnacks | Ongeveer 1825 |
| Kate O. Lang | Ongeveer 1835 |
| Mary Dven | Ongeveer 1837 |
| Ellen F. Emerson | Ongeveer 1839 |
| Edith Emerson | Ongeveer 1842 |
| Edward W. Emerson | Ongeveer 1844 |
Een fout gezien? Stel een alternatief voor
Kopieer en plak dit als tekst in uw genealogische software of website
