Master Winston Churchill
In De Volkstelling van 1881 Engeland & Wales
Sla dit record op en kies de informatie die u aan uw stamboom wilt toevoegen
Master Winston Churchill
In De Volkstelling van 1881 Engeland & Wales
Sla dit record op en kies de informatie die u aan uw stamboom wilt toevoegen
| Naam | Master Winston Churchill |
| Geslacht | Man |
| Geboorte | Ongeveer 1875 |
| Woonplaats | 1881 |
| Leeftijd | 6 |
| Burgerlijke staat | Getrouwd |
| Beroep | Scholar |
| Vader | Lord Randolph Churchill |
| Moeder | Lady Raudolph Churchill |
| Broer | Master John Churchill |
Volkstelling
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatie tot hoofd | Naam | Leeftijd |
| Hoofd | Lord Randolph Churchill | 32 |
| Echtgenote | Lady Raudolph Churchill | 27 |
| Zoon | Master Winston Churchill | 6 |
| Zoon | Master John Churchill | 1 |
| Dienstknecht | Charles Howard | 27 |
| Dienstknecht | Frederick Martin | 23 |
| Dienstknecht | Elizabeth Everest | 41 |
| Dienstknecht | Amelia Legge | 30 |
| Dienstknecht | Sarah Mitchell | 27 |
| Dienstknecht | Jane Clark | 17 |
| Dienstknecht | Bessie Gorton | 16 |
| Dienstknecht | Rebecca Seeret | 44 |
Een fout gezien? Stel een alternatief voor
Kopieer en plak dit als tekst in uw genealogische software of website